(资料图片)
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为11.65%,134只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至8月30日,港股通标的股中,南向资金合计持有3098.41亿股,占标的股总股本的比例达11.65%,合计持股市值22858.59亿港元,占标的股总市值的比例为8.57%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有134只,持股比例在10%~20%之间的有139只,持股比例在5%~10%的有102只,1%~5%的有114只,持股比例低于1%的为73只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.76亿股,占港股已发行股份的比例为68.80%,其次是保利物业、鼎丰集团汽车,持股占比分别为59.59%、58.98%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有81只,占比为60.45%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为30.94%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有32只、21只、20只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17624.32 | 68.80 | 2.440 | 0.41 | 能源业 |
06049 | 保利物业 | 9138.50 | 59.59 | 37.350 | -3.74 | 地产建筑业 |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 508242.20 | 58.98 | 0.061 | -3.17 | 地产建筑业 |
01138 | 中远海能 | 73896.32 | 57.01 | 8.000 | -1.72 | 工业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 18937.21 | 55.69 | 2.690 | -0.37 | 公用事业 |
01108 | 凯盛新能 | 13709.60 | 54.83 | 5.260 | 2.94 | 工业 |
03958 | 东方证券 | 54440.29 | 52.99 | 4.510 | -3.01 | 金融业 |
01375 | 中州证券 | 63177.70 | 52.84 | 1.240 | -2.36 | 金融业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21346.62 | 52.78 | 2.470 | -1.98 | 工业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 90026.49 | 52.41 | 3.110 | -1.89 | 公用事业 |
00493 | 国美零售 | 2362969.50 | 49.46 | 0.057 | -1.72 | 非必需性消费 |
00902 | 华能国际电力股份 | 229655.81 | 48.85 | 3.920 | -3.45 | 公用事业 |
00728 | 中国电信 | 642381.76 | 46.28 | 3.730 | -0.53 | 电讯业 |
01456 | 国联证券 | 20422.15 | 46.13 | 3.880 | -0.26 | 金融业 |
01186 | 中国铁建 | 95745.66 | 46.11 | 4.690 | -1.47 | 地产建筑业 |
06886 | HTSC | 78634.30 | 45.73 | 10.600 | -3.28 | 金融业 |
09995 | 荣昌生物 | 8526.86 | 44.97 | 38.400 | -2.17 | 医疗保健业 |
02333 | 长城汽车 | 103774.14 | 44.75 | 9.610 | -0.10 | 非必需性消费 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8607.09 | 44.13 | 5.690 | -0.35 | 医疗保健业 |
00564 | 郑煤机 | 10304.94 | 42.36 | 6.960 | 0.14 | 非必需性消费 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29768.20 | 42.10 | 0.820 | 0.00 | 地产建筑业 |
03759 | 康龙化成 | 12672.22 | 42.01 | 18.800 | -1.67 | 医疗保健业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 21982.72 | 41.60 | 2.280 | -1.72 | 原材料业 |
01800 | 中国交通建设 | 183232.30 | 41.46 | 3.650 | -0.82 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 69705.56 | 40.95 | 11.300 | -2.42 | 金融业 |
01057 | 浙江世宝 | 8636.90 | 39.83 | 2.750 | -0.72 | 非必需性消费 |
02196 | 复星医药 | 21895.36 | 39.66 | 18.900 | -2.68 | 医疗保健业 |
00895 | 东江环保 | 7848.24 | 39.21 | 2.000 | -3.38 | 工业 |
00874 | 白云山 | 8620.84 | 39.19 | 22.050 | -1.56 | 医疗保健业 |
06185 | 康希诺生物 | 5023.32 | 37.85 | 24.250 | -2.02 | 医疗保健业 |
00956 | 新天绿色能源 | 68698.54 | 37.35 | 2.780 | -4.14 | 公用事业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 92641.80 | 36.85 | 2.760 | -0.72 | 金融业 |
01088 | 中国神华 | 123489.16 | 36.55 | 22.700 | -0.44 | 能源业 |
01171 | 兖矿能源 | 104022.08 | 36.49 | 11.740 | 0.00 | 能源业 |
00187 | 京城机电股份 | 3624.40 | 36.24 | 3.100 | -1.27 | 工业 |
03678 | 弘业期货 | 9048.90 | 36.23 | 1.730 | -2.26 | 金融业 |
06855 | 亚盛医药-B | 10375.65 | 35.79 | 24.800 | -1.39 | 医疗保健业 |
01336 | 新华保险 | 36904.28 | 35.68 | 20.000 | -1.48 | 金融业 |
02186 | 绿叶制药 | 133630.50 | 35.51 | 2.950 | -0.67 | 医疗保健业 |
02273 | 固生堂 | 8499.84 | 35.29 | 42.400 | 0.12 | 医疗保健业 |
01765 | 希望教育 | 285416.42 | 34.69 | 0.520 | -1.89 | 非必需性消费 |
02137 | 腾盛博药-B | 25076.70 | 34.43 | 2.910 | -0.68 | 医疗保健业 |
06968 | 港龙中国地产 | 54944.60 | 33.87 | 0.385 | -3.75 | 地产建筑业 |
01725 | 香港航天科技 | 10352.74 | 33.49 | 7.650 | 3.24 | 工业 |
02727 | 上海电气 | 97882.30 | 33.46 | 1.760 | -1.12 | 工业 |
00861 | 神州控股 | 55737.27 | 33.29 | 2.710 | -1.09 | 资讯科技业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 20901.22 | 33.09 | 40.350 | -3.12 | 医疗保健业 |
01072 | 东方电气 | 11056.67 | 32.51 | 9.480 | -2.27 | 工业 |
01877 | 君实生物 | 7129.86 | 32.50 | 22.650 | 0.89 | 医疗保健业 |
00525 | 广深铁路股份 | 46228.27 | 32.29 | 1.790 | -5.29 | 非必需性消费 |
00763 | 中兴通讯 | 24370.16 | 32.24 | 25.300 | 2.02 | 资讯科技业 |
09939 | 开拓药业-B | 14426.80 | 32.23 | 3.950 | -1.99 | 医疗保健业 |
06821 | 凯莱英 | 888.28 | 32.23 | 96.700 | 0.36 | 医疗保健业 |
06837 | 海通证券 | 109186.62 | 32.02 | 5.090 | -1.74 | 金融业 |
06826 | 昊海生物科技 | 1046.94 | 31.82 | 44.950 | 0.78 | 医疗保健业 |
06196 | 郑州银行 | 64097.25 | 31.71 | 0.950 | -1.04 | 金融业 |
00811 | 新华文轩 | 13970.10 | 31.61 | 5.990 | -0.50 | 非必需性消费 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 12361.41 | 31.53 | 4.000 | -1.48 | 工业 |
06066 | 中信建投证券 | 39553.20 | 31.36 | 8.640 | -1.59 | 金融业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 28060.00 | 31.33 | 2.310 | -3.35 | 工业 |
09989 | 海普瑞 | 6873.30 | 31.21 | 4.100 | -0.97 | 医疗保健业 |
01799 | 新特能源 | 11296.96 | 30.02 | 13.980 | -0.14 | 公用事业 |
01951 | 锦欣生殖 | 80955.95 | 29.74 | 3.890 | -1.02 | 医疗保健业 |
02202 | 万科企业 | 65310.19 | 29.59 | 9.510 | -1.04 | 地产建筑业 |
02238 | 广汽集团 | 91295.62 | 29.45 | 4.150 | -0.48 | 非必需性消费 |
01528 | 红星美凯龙 | 21789.75 | 29.38 | 2.770 | -1.77 | 地产建筑业 |
09926 | 康方生物 | 24363.20 | 28.96 | 35.250 | -2.08 | 医疗保健业 |
03969 | 中国通号 | 56971.60 | 28.92 | 2.590 | -1.52 | 资讯科技业 |
01610 | 中粮家佳康 | 130677.91 | 28.51 | 1.810 | -2.69 | 必需性消费 |
06169 | 宇华教育 | 100031.63 | 27.72 | 0.830 | 0.00 | 非必需性消费 |
00338 | 上海石油化工股份 | 95362.40 | 27.47 | 1.120 | 0.00 | 原材料业 |
03319 | 雅生活服务 | 38884.73 | 27.38 | 5.070 | -5.59 | 地产建筑业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 20360.20 | 27.23 | 6.280 | -0.79 | 工业 |
02611 | 国泰君安 | 37814.40 | 27.16 | 9.330 | -2.61 | 金融业 |
01787 | 山东黄金 | 23114.71 | 26.90 | 15.860 | 0.51 | 原材料业 |
01816 | 中广核电力 | 299884.60 | 26.85 | 1.970 | -1.50 | 公用事业 |
06881 | 中国银河 | 98379.85 | 26.65 | 4.230 | -1.17 | 金融业 |
03738 | 阜博集团 | 59367.15 | 26.58 | 2.140 | -5.31 | 资讯科技业 |
06610 | 飞天云动 | 47871.70 | 26.44 | 1.550 | 3.33 | 资讯科技业 |
01385 | 上海复旦 | 7483.54 | 26.31 | 19.300 | -3.50 | 资讯科技业 |
01797 | 东方甄选 | 26592.79 | 26.21 | 40.700 | -2.05 | 非必需性消费 |
03908 | 中金公司 | 49898.89 | 26.20 | 16.160 | -2.53 | 金融业 |
02009 | 金隅集团 | 60967.85 | 26.06 | 0.830 | -1.19 | 地产建筑业 |
01858 | 春立医疗 | 2478.68 | 26.04 | 13.100 | 0.92 | 医疗保健业 |
06099 | 招商证券 | 32924.06 | 25.83 | 7.360 | -2.26 | 金融业 |
01952 | 云顶新耀-B | 8178.70 | 25.82 | 18.220 | -2.46 | 医疗保健业 |
01618 | 中国中冶 | 74078.20 | 25.79 | 1.690 | -1.74 | 地产建筑业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 11561.92 | 25.69 | 19.360 | -1.73 | 工业 |
03347 | 泰格医药 | 3119.24 | 25.33 | 42.550 | -5.65 | 医疗保健业 |
03033 | 南方恒生科技 | 176820.80 | 25.11 | 4.124 | -0.82 | |
03369 | 秦港股份 | 20697.15 | 24.93 | 1.280 | -1.54 | 工业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16319.24 | 24.90 | 66.850 | -0.96 | 必需性消费 |
01060 | 阿里影业 | 668366.01 | 24.76 | 0.530 | -1.85 | 非必需性消费 |
01398 | 工商银行 | 2150488.24 | 24.76 | 3.570 | -0.56 | 金融业 |
02866 | 中远海发 | 89251.30 | 24.27 | 0.860 | -1.15 | 工业 |
01635 | 大众公用 | 12943.10 | 24.24 | 1.300 | -0.76 | 公用事业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 23126.33 | 23.96 | 8.520 | -2.74 | 医疗保健业 |
01302 | 先健科技 | 110762.70 | 23.91 | 2.450 | -2.39 | 医疗保健业 |
00819 | 天能动力 | 26654.50 | 23.66 | 8.240 | 1.48 | 工业 |
06988 | 乐享集团 | 55905.02 | 23.56 | 0.500 | -3.85 | 非必需性消费 |
01919 | 中远海控 | 78930.95 | 23.52 | 8.040 | 4.42 | 工业 |
02013 | 微盟集团 | 65660.08 | 23.49 | 4.130 | -0.48 | 非必需性消费 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 33651.20 | 23.46 | 5.900 | -0.84 | 工业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 11508.00 | 23.33 | 7.830 | -0.51 | 工业 |
03800 | 协鑫科技 | 628716.36 | 23.28 | 1.400 | -2.78 | 工业 |
02500 | 启明医疗-B | 10236.80 | 23.20 | 5.720 | -2.72 | 医疗保健业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 48413.64 | 22.84 | 18.820 | -2.39 | 医疗保健业 |
02400 | 心动公司 | 10923.29 | 22.72 | 17.080 | 0.00 | 资讯科技业 |
06806 | 申万宏源 | 56455.68 | 22.54 | 1.570 | -1.88 | 金融业 |
02197 | 三叶草生物-B | 28916.70 | 22.34 | 1.180 | -2.48 | 医疗保健业 |
00268 | 金蝶国际 | 77463.70 | 22.27 | 12.600 | -1.72 | 资讯科技业 |
02162 | 康诺亚-B | 6181.13 | 22.09 | 54.800 | 0.09 | 医疗保健业 |
06127 | 昭衍新药 | 2603.57 | 21.87 | 15.960 | -0.13 | 医疗保健业 |
02380 | 中国电力 | 270446.36 | 21.85 | 2.760 | -3.83 | 公用事业 |
01988 | 民生银行 | 181489.39 | 21.81 | 2.740 | -1.08 | 金融业 |
03993 | 洛阳钼业 | 85744.70 | 21.79 | 4.710 | 0.00 | 原材料业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 189426.32 | 21.69 | 2.690 | -0.74 | 金融业 |
01359 | 中国信达 | 294014.34 | 21.66 | 0.790 | -1.25 | 金融业 |
06098 | 碧桂园服务 | 72464.75 | 21.47 | 9.220 | -2.43 | 地产建筑业 |
01873 | 维亚生物 | 40894.45 | 21.13 | 1.550 | -0.64 | 医疗保健业 |
00119 | 保利置业集团 | 80744.65 | 21.12 | 1.830 | -1.61 | 地产建筑业 |
01801 | 信达生物 | 32529.01 | 21.10 | 35.950 | 0.28 | 医疗保健业 |
01516 | 融创服务 | 64194.26 | 20.99 | 2.530 | -0.78 | 地产建筑业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 5076.40 | 20.96 | 2.500 | 0.00 | 资讯科技业 |
03323 | 中国建材 | 95504.07 | 20.95 | 4.130 | -0.72 | 地产建筑业 |
00853 | 微创医疗 | 37965.71 | 20.70 | 13.440 | -2.18 | 医疗保健业 |
00136 | 中国儒意 | 221013.07 | 20.65 | 2.030 | 1.50 | 非必需性消费 |
01458 | 周黑鸭 | 48946.24 | 20.53 | 2.850 | -1.38 | 必需性消费 |
00586 | 海螺创业 | 37113.85 | 20.46 | 7.740 | -3.97 | 工业 |
01357 | 美图公司 | 90903.70 | 20.43 | 2.950 | 1.72 | 资讯科技业 |
00981 | 中芯国际 | 161508.68 | 20.36 | 19.220 | 0.73 | 资讯科技业 |
00570 | 中国中药 | 102319.60 | 20.31 | 3.110 | -0.96 | 医疗保健业 |
01030 | 新城发展 | 143270.55 | 20.27 | 1.470 | -0.68 | 地产建筑业 |
02208 | 金风科技 | 15529.86 | 20.06 | 4.190 | -0.48 | 工业 |
00336 | 华宝国际 | 64552.61 | 19.98 | 2.880 | -0.69 | 必需性消费 |
02607 | 上海医药 | 18230.47 | 19.83 | 12.780 | -5.05 | 医疗保健业 |
06600 | 赛生药业 | 12231.46 | 19.83 | 9.680 | 0.31 | 医疗保健业 |
02601 | 中国太保 | 54508.13 | 19.63 | 18.000 | 0.56 | 金融业 |
01766 | 中国中车 | 85609.82 | 19.58 | 3.860 | -2.03 | 工业 |
00390 | 中国中铁 | 81996.01 | 19.48 | 4.130 | -1.43 | 地产建筑业 |
01288 | 农业银行 | 599025.50 | 19.48 | 2.660 | -0.37 | 金融业 |
06680 | 金力永磁 | 3911.11 | 19.47 | 10.300 | -0.58 | 原材料业 |
01818 | 招金矿业 | 49936.69 | 19.13 | 10.780 | 3.85 | 原材料业 |
02331 | 李宁 | 50372.49 | 19.10 | 38.200 | 0.53 | 非必需性消费 |
03888 | 金山软件 | 26024.12 | 19.05 | 31.550 | -0.47 | 资讯科技业 |
09696 | 天齐锂业 | 3082.56 | 18.77 | 44.650 | -0.78 | 原材料业 |
00489 | 东风集团股份 | 51654.50 | 18.70 | 2.900 | -2.68 | 工业 |
02899 | 紫金矿业 | 106002.31 | 18.47 | 12.360 | 2.32 | 原材料业 |
00998 | 中信银行 | 274252.78 | 18.42 | 3.520 | -1.40 | 金融业 |
02328 | 中国财险 | 127085.00 | 18.41 | 9.070 | 1.68 | 金融业 |
03900 | 绿城中国 | 46358.21 | 18.29 | 9.220 | 1.77 | 地产建筑业 |
01368 | 特步国际 | 47860.24 | 18.13 | 7.970 | 1.01 | 非必需性消费 |
00873 | 世茂服务 | 44756.20 | 18.12 | 1.550 | -4.32 | 地产建筑业 |
02880 | 辽港股份 | 93239.55 | 18.06 | 0.650 | -1.52 | 工业 |
01349 | 复旦张江 | 5870.11 | 18.00 | 2.560 | 0.00 | 医疗保健业 |
01898 | 中煤能源 | 73159.48 | 17.81 | 5.370 | -1.29 | 能源业 |
03898 | 时代电气 | 9734.97 | 17.78 | 27.800 | -0.71 | 工业 |
00883 | 中国海洋石油 | 843667.41 | 17.73 | 13.200 | 0.92 | 能源业 |
00826 | 天工国际 | 48711.16 | 17.54 | 2.540 | -2.31 | 原材料业 |
00587 | 海螺环保 | 31807.40 | 17.40 | 2.000 | -2.44 | 工业 |
02171 | 科济药业-B | 9886.75 | 17.18 | 9.490 | -4.53 | 医疗保健业 |
06100 | 同道猎聘 | 8958.38 | 17.17 | 7.510 | 0.13 | 非必需性消费 |
02099 | 中国黄金国际 | 6761.16 | 17.05 | 33.200 | 3.43 | 原材料业 |
02666 | 环球医疗 | 32232.65 | 17.03 | 3.990 | -0.50 | 金融业 |
06030 | 中信证券 | 44357.07 | 16.92 | 15.780 | -1.99 | 金融业 |
09922 | 九毛九 | 24607.95 | 16.90 | 12.800 | -4.76 | 非必需性消费 |
02016 | 浙商银行 | 99694.51 | 16.83 | 2.150 | -0.46 | 金融业 |
02269 | 药明生物 | 71348.22 | 16.77 | 46.250 | 0.65 | 医疗保健业 |
01530 | 三生制药 | 40516.18 | 16.60 | 6.630 | -2.36 | 医疗保健业 |
09666 | 金科服务 | 10727.92 | 16.60 | 10.380 | -1.70 | 地产建筑业 |
00165 | 中国光大控股 | 27978.00 | 16.60 | 4.720 | 0.64 | 金融业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 20301.80 | 16.60 | 7.100 | -0.84 | 工业 |
01999 | 敏华控股 | 64609.32 | 16.53 | 5.740 | -2.38 | 非必需性消费 |
01811 | 中广核新能源 | 70798.42 | 16.49 | 2.120 | -3.20 | 公用事业 |
00921 | 海信家电 | 7573.87 | 16.47 | 20.850 | 1.71 | 非必需性消费 |
02883 | 中海油田服务 | 29838.61 | 16.46 | 8.820 | -1.78 | 能源业 |
00354 | 中国软件国际 | 48700.98 | 16.37 | 5.090 | 0.20 | 资讯科技业 |
00857 | 中国石油股份 | 341376.60 | 16.17 | 5.620 | -0.88 | 能源业 |
03913 | 合景悠活 | 32432.38 | 16.00 | 0.810 | -6.90 | 地产建筑业 |
09992 | 泡泡玛特 | 21605.37 | 15.98 | 25.900 | 1.57 | 非必需性消费 |
02019 | 德信中国 | 47286.80 | 15.92 | 0.350 | -4.11 | 地产建筑业 |
03377 | 远洋集团 | 119874.51 | 15.73 | 0.370 | -1.33 | 地产建筑业 |
01798 | 大唐新能源 | 39088.80 | 15.62 | 1.940 | -16.74 | 公用事业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 8345.80 | 15.50 | 0.860 | -5.49 | 原材料业 |
06178 | 光大证券 | 10921.68 | 15.50 | 5.990 | -1.80 | 金融业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 14407.61 | 15.44 | 14.280 | -1.92 | 资讯科技业 |
00257 | 光大环境 | 94259.34 | 15.33 | 2.850 | -1.04 | 公用事业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 16640.79 | 15.31 | 3.770 | -4.80 | 非必需性消费 |
01167 | 加科思-B | 12150.89 | 15.30 | 3.850 | -2.28 | 医疗保健业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 10347.55 | 15.23 | 7.150 | -1.92 | 医疗保健业 |
01119 | 创梦天地 | 23529.53 | 14.93 | 3.060 | 0.33 | 资讯科技业 |
01958 | 北京汽车 | 37494.85 | 14.86 | 2.140 | -2.73 | 非必需性消费 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 52167.83 | 14.65 | 3.150 | -3.08 | 地产建筑业 |
03383 | 雅居乐集团 | 73864.00 | 14.62 | 0.890 | -2.20 | 地产建筑业 |
06616 | 环球新材国际 | 17983.47 | 14.50 | 4.140 | -1.19 | 原材料业 |
00836 | 华润电力 | 69392.53 | 14.42 | 15.100 | -4.67 | 公用事业 |
06606 | 诺辉健康 | 6593.24 | 14.40 | 17.560 | 3.42 | 医疗保健业 |
00909 | 明源云 | 27744.28 | 14.38 | 4.240 | 1.92 | 资讯科技业 |
00772 | 阅文集团 | 14629.80 | 14.30 | 31.450 | -2.18 | 非必需性消费 |
09990 | 祖龙娱乐 | 11412.60 | 14.26 | 3.480 | 0.87 | 资讯科技业 |
01515 | 华润医疗 | 18506.76 | 14.26 | 5.900 | -0.34 | 医疗保健业 |
01513 | 丽珠医药 | 4408.19 | 14.22 | 25.050 | 1.83 | 医疗保健业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 4977.00 | 14.15 | 11.120 | 0.18 | 资讯科技业 |
00916 | 龙源电力 | 47181.15 | 14.12 | 6.270 | 1.79 | 公用事业 |
00753 | 中国国航 | 64220.90 | 14.06 | 5.800 | -0.51 | 非必需性消费 |
01055 | 中国南方航空股份 | 65155.60 | 14.02 | 4.220 | -1.40 | 非必需性消费 |
00189 | 东岳集团 | 31510.19 | 13.97 | 6.810 | -2.71 | 原材料业 |
09868 | 小鹏汽车-W | 24175.71 | 13.95 | 73.050 | -1.68 | 非必需性消费 |
00817 | 中国金茂 | 184627.52 | 13.86 | 1.140 | -2.56 | 地产建筑业 |
03606 | 福耀玻璃 | 8351.52 | 13.76 | 35.150 | 0.86 | 非必需性消费 |
01378 | 中国宏桥 | 129159.62 | 13.62 | 7.940 | 3.12 | 原材料业 |
02669 | 中海物业 | 44543.47 | 13.54 | 9.320 | -0.43 | 地产建筑业 |
01813 | 合景泰富集团 | 46068.16 | 13.47 | 0.930 | -5.10 | 地产建筑业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 69788.23 | 13.47 | 2.760 | -1.78 | 非必需性消费 |
00302 | 中手游 | 37094.02 | 13.46 | 1.450 | -3.33 | 资讯科技业 |
02096 | 先声药业 | 35362.80 | 13.27 | 6.250 | -2.34 | 医疗保健业 |
00991 | 大唐发电 | 81025.40 | 13.25 | 1.220 | -3.94 | 公用事业 |
06198 | 青岛港 | 14549.70 | 13.23 | 4.010 | -0.25 | 工业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 57319.40 | 13.16 | 1.190 | -2.46 | 非必需性消费 |
01833 | 平安好医生 | 14662.43 | 13.10 | 19.540 | -0.51 | 医疗保健业 |
06639 | 瑞尔集团 | 7613.02 | 13.08 | 8.030 | 2.95 | 医疗保健业 |
02233 | 西部水泥 | 71137.60 | 13.07 | 0.750 | -2.60 | 地产建筑业 |
03613 | 同仁堂国药 | 10916.69 | 13.03 | 14.180 | 1.43 | 医疗保健业 |
00317 | 中船防务 | 7676.50 | 12.96 | 9.560 | -0.73 | 工业 |
01024 | 快手-W | 56450.76 | 12.95 | 64.950 | -5.39 | 资讯科技业 |
00386 | 中国石油化工股份 | 318156.99 | 12.83 | 4.570 | 0.44 | 能源业 |
02039 | 中集集团 | 39161.78 | 12.67 | 4.470 | -2.40 | 工业 |
01448 | 福寿园 | 29327.89 | 12.63 | 5.960 | -0.83 | 非必需性消费 |
01966 | 中骏集团控股 | 52886.90 | 12.51 | 0.420 | 0.00 | 地产建筑业 |
00410 | SOHO中国 | 64987.26 | 12.49 | 0.950 | -1.04 | 地产建筑业 |
02007 | 碧桂园 | 344496.28 | 12.46 | 0.880 | -3.30 | 地产建筑业 |
00291 | 华润啤酒 | 40055.70 | 12.34 | 46.400 | -1.04 | 必需性消费 |
01810 | 小米集团-W | 308716.68 | 12.34 | 12.460 | 0.65 | 资讯科技业 |
02005 | 石四药集团 | 36108.71 | 12.15 | 4.280 | 0.47 | 医疗保健业 |
02616 | 基石药业-B | 15592.05 | 12.14 | 2.320 | -0.85 | 医疗保健业 |
03690 | 美团-W | 75614.16 | 12.11 | 134.200 | -2.26 | 资讯科技业 |
00013 | 和黄医药 | 10543.33 | 12.10 | 24.200 | -2.42 | 医疗保健业 |
00558 | 力劲科技 | 16520.57 | 11.99 | 7.500 | -1.06 | 工业 |
01521 | 方达控股 | 24649.61 | 11.96 | 2.240 | 2.75 | 医疗保健业 |
09909 | 宝龙商业 | 7609.15 | 11.83 | 4.150 | -2.81 | 地产建筑业 |
02869 | 绿城服务 | 38155.06 | 11.79 | 3.510 | -7.87 | 地产建筑业 |
01238 | 宝龙地产 | 48788.71 | 11.78 | 0.860 | -2.27 | 地产建筑业 |
02367 | 巨子生物 | 11719.96 | 11.77 | 37.800 | 2.86 | 医疗保健业 |
06818 | 中国光大银行 | 147553.74 | 11.63 | 2.270 | -0.87 | 金融业 |
02357 | 中航科工 | 71904.90 | 11.57 | 3.580 | -1.38 | 工业 |
03309 | 希玛眼科 | 14541.70 | 11.47 | 3.690 | -1.34 | 医疗保健业 |
00839 | 中教控股 | 29202.75 | 11.43 | 6.770 | -3.01 | 非必需性消费 |
00656 | 复星国际 | 93738.78 | 11.41 | 5.040 | -0.40 | 综合企业 |
00095 | 绿景中国地产 | 57878.80 | 11.34 | 1.640 | -0.61 | 地产建筑业 |
03396 | 联想控股 | 14334.30 | 11.26 | 7.180 | -1.10 | 资讯科技业 |
01668 | 华南城 | 128019.75 | 11.18 | 0.460 | -1.08 | 地产建筑业 |
00751 | 创维集团 | 27731.84 | 11.15 | 2.760 | -4.17 | 非必需性消费 |
02359 | 药明康德 | 4473.58 | 11.10 | 86.100 | -0.46 | 医疗保健业 |
00598 | 中国外运 | 22576.42 | 11.06 | 3.210 | -2.13 | 工业 |
01347 | 华虹半导体 | 18956.90 | 11.04 | 20.350 | -1.69 | 资讯科技业 |
00667 | 中国东方教育 | 24003.16 | 11.01 | 3.490 | -3.06 | 非必需性消费 |
09869 | 海伦司 | 13957.34 | 11.01 | 8.490 | -1.74 | 非必需性消费 |
06699 | 时代天使 | 1861.77 | 10.98 | 55.000 | -2.91 | 医疗保健业 |
01896 | 猫眼娱乐 | 12516.04 | 10.91 | 10.780 | 3.65 | 非必需性消费 |
02068 | 中铝国际 | 4301.00 | 10.76 | 1.690 | 0.00 | 地产建筑业 |
03998 | 波司登 | 117345.84 | 10.75 | 3.100 | 1.97 | 非必需性消费 |
01208 | 五矿资源 | 91376.91 | 10.55 | 2.650 | 0.38 | 原材料业 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 4387.68 | 10.55 | 120.800 | 0.75 | 资讯科技业 |
00535 | 金地商置 | 174574.72 | 10.50 | 0.360 | 1.41 | 地产建筑业 |
00941 | 中国移动 | 223449.89 | 10.45 | 66.100 | 0.15 | 电讯业 |
00384 | 中国燃气 | 56791.12 | 10.43 | 8.100 | 1.63 | 公用事业 |
01033 | 中石化油服 | 56315.80 | 10.39 | 0.610 | 0.00 | 能源业 |
01789 | 爱康医疗 | 11619.22 | 10.35 | 5.960 | 1.02 | 医疗保健业 |
01755 | 新城悦服务 | 8969.50 | 10.29 | 4.590 | -5.56 | 地产建筑业 |
06069 | 盛业 | 10032.60 | 10.13 | 5.080 | 0.20 | 金融业 |
01772 | 赣锋锂业 | 4071.78 | 10.08 | 40.150 | 0.00 | 原材料业 |
01157 | 中联重科 | 15909.68 | 10.05 | 3.710 | -1.85 | 工业 |
03933 | 联邦制药 | 18265.21 | 10.04 | 7.060 | -3.95 | 医疗保健业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通
上一篇:工信部:积极推广资源循环生产模式 大力发展综合利用产业
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2023 华夏科技网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com